# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34-16 | 18 | 39 | ||
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 25-13 | 12 | 38 | ||
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27-14 | 13 | 32 | ||
4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27-26 | 1 | 31 | ||
5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24-13 | 11 | 30 | ||
6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-17 | 8 | 30 | ||
7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24-17 | 7 | 30 | ||
8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28-20 | 8 | 29 | ||
9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 33-27 | 6 | 26 | ||
10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13-15 | -2 | 23 | ||
11 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20-24 | -4 | 23 | ||
12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15-23 | -8 | 20 | ||
13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15-29 | -14 | 17 | ||
14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13-30 | -17 | 15 | ||
15 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14-32 | -18 | 10 | ||
16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12-33 | -21 | 5 |
Uganda Premier League table 2023/2024, form and next opponent